.
Modelo | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Caudal | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filtro | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temperatura da auga de entrada | 5-38 ℃ | |
Presión de auga de entrada | 200-400 Kpa | |
Temperaturas de funcionamento | 4-40 ℃ | |
Consumo de enerxía | Non eléctrico | |
Dimensións (W*D*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621 mm | |
* A vida útil variará segundo o caudal, a liña de afluente |